| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
5-0 |
| 1928 |
-
|
2-3 |
| 1933 |
-
|
1-1 |
| 1934 |
-
|
1-4 |
| 1945 |
-
|
4-1 |
| 1956 |
-
|
6-1 |
| 1962 |
-
|
1-2 |
| 1964 |
-
|
6-0 |
| 1973 |
-
|
3-3 |
| 1978 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
0-14 |
| 1990 |
-
|
3-2 |
| 1992 |
-
|
3-0 |
| 1995 |
-
|
2-0 |
| 1999 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
5-0 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2007 |
-
|
2-2 |
| 2008 |
-
|
0-2 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
1-1 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2005-2006 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 16-04-2006 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Sparta Rotterdam
|
| Uitslag : | 0-2 (0-0) |
| Bezoekers : | 10015 |
| Scheidsrechter : | Vink, Pieter (39 jaar 1 Maanden 3 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (45 jaar 4 Maanden 11 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Drobny, Jaroslav | 26j 5m 29d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 25j 1m 29d | ||||||||
| Gibbs, Cory | 26j 3m 2d | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 24j 5m 18d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 23j 11m 11d | 66 | 33 | ||||||
| Graaf, Edwin de | 26j 0m 17d | 72 | |||||||
| Jungschlager, Peter | 21j 10m 25d | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 27j 7m 16d | ||||||||
| Rzasa, Tomasz | 33j 1m 5d | 66 | |||||||
| Elia, Eljero | 19j 2m 3d | 76 | |||||||
| Kolkka, Joonas | 31j 6m 19d | ||||||||
| Mols, Michael | 35j 3m 30d | 76 | |||||||
| Roiha, Paulus | 25j 8m 13d | 72 | |||||||
| Stroeve, Roy | 28j 11m 1d | ||||||||
| Tegenstander, | 62 66 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






.gif)












